بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | |
---|---|---|---|
الهند | 208,984,429.87 | 156.369 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 102,654,613.74 | 313.196 | |
باكستان | 59,666,000 | 295.564 | |
الصين | 41,707,232.67 | 29.922 | |
البرازيل | 36,663,708.28 | 174.978 | |
ألمانيا | 33,188,890 | 401.118 | |
روسيا | 32,333,278.3 | 220.138 | |
فرنسا | 25,834,800 | 383.892 | |
تركيا | 23,200,306.1 | 287.095 | |
نيوزيلندا | 21,886,376 | 4,465.587 | |
المملكة المتحدة | 15,221,000 | 230.481 | |
بولندا | 14,890,270 | 387.428 | |
هولندا | 14,607,880 | 846.77 | |
إيطاليا | 13,997,970 | 231.615 | |
المكسيك | 13,074,771.28 | 104.818 | |
الأرجنتين | 11,553,306 | 259.657 | |
أوزبكستان | 11,242,745 | 344.3 | |
كندا | 9,466,272 | 254.377 | |
أيرلندا | 9,039,990 | 1,861.229 | |
أستراليا | 8,858,135 | 353.627 | |
أوكرانيا | 8,713,900 | 206.178 | |
إسبانيا | 8,702,590 | 186.514 | |
إیران | 7,852,424.43 | 96.046 | |
روسيا البيضاء | 7,846,883.71 | 827.888 | |
اليابان | 7,592,061 | 60.021 | |
كولومبيا | 6,789,000 | 135.973 | |
كازاخستان | 6,247,200 | 341.893 | |
كينيا | 6,029,352.2 | 118.337 | |
الدنمارك | 5,644,000 | 974.791 | |
مصر | 5,371,834.81 | 55.098 | |
السودان | 4,633,581.07 | 113.577 | |
بلجيكا | 4,477,270 | 392.167 | |
إثيوبيا | 4,307,793.6 | 40.059 | |
رومانيا | 4,299,700 | 220.226 | |
النمسا | 3,867,490 | 437.589 | |
سويسرا | 3,840,200 | 452.163 | |
جنوب أفريقيا | 3,837,000 | 66.47 | |
جنوب السودان | 3,660,447.42 | 297.032 | |
بنغلاديش | 3,578,282.82 | 21.67 | |
تنزانيا | 3,331,067.34 | 61.46 | |
الجزائر | 3,263,600.26 | 76.708 | |
التشيك | 3,092,702.2 | 291.397 | |
السعودية | 2,916,103.73 | 87.273 | |
السويد | 2,782,220 | 273.53 | |
موزمبيق | 2,762,659.79 | 95.72 | |
نيبال | 2,637,879.26 | 90.28 | |
المغرب | 2,593,401.18 | 74.577 | |
فنزويلا | 2,444,176.67 | 76.793 | |
فنلندا | 2,406,520 | 436.131 | |
تشيلي | 2,276,568.38 | 129.542 | |
أذربيجان | 2,223,426 | 224.632 | |
بيرو | 2,208,731.45 | 70.708 | |
أوروغواي | 2,182,000 | 622.364 | |
الصومال | 2,180,314.11 | 143.612 | |
بورما | 2,152,350.05 | 39.96 | |
أفغانستان | 2,143,003.38 | 67.87 | |
البرتغال | 2,100,190 | 204.08 | |
المجر | 2,085,000 | 213.387 | |
سوريا | 2,050,599 | 112.15 | |
كوريا الجنوبية | 2,045,146.58 | 39.608 | |
اليونان | 2,027,730 | 188.307 | |
تركمانستان | 1,959,191.05 | 334.821 | |
الإكوادور | 1,873,349.34 | 109.767 | |
قرغيزستان | 1,699,548 | 269.372 | |
أوغندا | 1,671,599.25 | 43.057 | |
النرويج | 1,595,178 | 300.278 | |
إندونيسيا | 1,592,558.59 | 6.009 | |
إسرائيل | 1,572,320.73 | 176.508 | |
صربيا | 1,518,789 | 216.925 | |
ليتوانيا | 1,476,890 | 527.322 | |
تونس | 1,442,064.3 | 125.985 | |
نيكاراجوا | 1,342,996.67 | 213.691 | |
النيجر | 1,270,610.1 | 59.189 | |
كوستاريكا | 1,217,184.33 | 243.272 | |
تايلاند | 1,200,000 | 17.345 | |
طاجيكستان | 1,098,139.83 | 122.958 | |
فيتنام | 1,097,421.99 | 11.593 | |
مالي | 1,037,509 | 54.298 | |
ألبانيا | 1,013,033.02 | 352.933 | |
لاتفيا | 992,220 | 515.252 | |
بلغاريا | 953,070 | 135.187 | |
سلوفاكيا | 914,410 | 167.994 | |
جمهورية الدومينيكان | 861,564.88 | 83.923 | |
إستونيا | 839,400 | 636.327 | |
منغوليا | 789,454.18 | 244.863 | |
هندوراس | 697,350.72 | 77.378 | |
أرمينيا | 673,300 | 226.716 | |
سلوفينيا | 642,940 | 311.068 | |
بوليفيا | 604,069.38 | 53.423 | |
جورجيا | 588,000 | 157.658 | |
كرواتيا | 570,000 | 135.97 | |
البوسنة والهرسك | 545,928 | 144.257 | |
باراغواي | 536,808 | 76.111 | |
نيجيريا | 531,586.81 | 2.693 | |
سريلانكا | 530,260.75 | 24.728 | |
غواتيمالا | 519,143.73 | 30.005 | |
مدغشقر | 488,164.65 | 18.588 | |
تايوان | 461,510 | 19.575 | |
لوكسمبورغ | 446,670 | 741.971 | |
بوركينا فاسو | 445,670 | 22.015 | |
تشاد | 445,430.66 | 29.012 | |
زيمبابوي | 417,567.63 | 28.121 | |
الأردن | 417,483.33 | 40.805 | |
السلفادور | 394,195.17 | 59.337 | |
زامبيا | 386,601.23 | 22.892 | |
لبنان | 384,639.2 | 63.123 | |
كوبا | 384,299 | 34.248 | |
قبرص | 382,700 | 447.707 | |
مقدونيا | 377,872 | 182.081 | |
موريتانيا | 362,099.48 | 90.883 | |
عمان | 358,415.36 | 71.525 | |
اليمن | 347,284.32 | 12.01 | |
العراق | 339,197.42 | 8.622 | |
بوتسوانا | 292,333.41 | 126.943 | |
غينيا | 278,536.09 | 23.439 | |
مولدوفا | 264,900 | 74.601 | |
رواندا | 264,022.06 | 22 | |
الكاميرون | 257,644.39 | 10.828 | |
السنغال | 248,869.3 | 15.825 | |
الإمارات العربية المتحدة | 238,726.67 | 25.02 | |
أنغولا | 221,469.96 | 7.572 | |
ليبيا | 220,128.23 | 34.018 | |
مالاوي | 217,631.15 | 12.137 | |
جامايكا | 206,062.29 | 75.512 | |
بنما | 181,523 | 43.648 | |
سيراليون | 175,525.33 | 22.737 | |
ليسوتو | 174,444.44 | 77.085 | |
الجبل الأسود | 173,409 | 278.632 | |
آيسلندا | 153,294 | 434.175 | |
إريتريا | 147,431.99 | 28.418 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 142,188.18 | 31.25 | |
بنين | 120,650.38 | 10.619 | |
بوروندي | 117,638.44 | 11.014 | |
ناميبيا | 111,968.03 | 46.39 | |
هايتي | 105,600.8 | 9.503 | |
كوريا الشمالية | 84,507.06 | 3.3 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 82,191.75 | 17.349 | |
غامبيا | 75,379.41 | 36.746 | |
الكويت | 74,365.1 | 17.593 | |
غويانا | 55,000 | 70.312 | |
بوتان | 54,654 | 75.162 | |
ماليزيا | 49,364.52 | 1.512 | |
دولة قطر | 48,373.02 | 19.742 | |
غانا | 45,849.81 | 1.548 | |
مالطا | 42,320 | 88.963 | |
غينيا بيساو | 41,127.79 | 25.952 | |
سوازيلاند | 39,935.19 | 34.449 | |
كوت ديفوار | 31,845.56 | 1.279 | |
كمبوديا | 23,615.47 | 1.47 | |
الفلبين | 16,080 | 0.151 | |
جيبوتي | 14,977.89 | 14.278 | |
الغابون | 13,977.78 | 6.761 | |
جزر القمر | 13,469.64 | 15.834 | |
توغو | 11,545.78 | 1.57 | |
فيجي | 11,399 | 12.882 | |
البحرين | 10,483.88 | 7.007 | |
ليبيريا | 9,399.54 | 2.145 | |
الرأس الأخضر | 9,153.96 | 16.825 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 8,913.48 | 0.11 | |
بليز | 7,528 | 19.016 | |
لاوس | 7,300 | 1.049 | |
دومينيكا | 7,119.99 | 99.869 | |
تيمور الشرقية | 6,826.5 | 5.412 | |
بربادوس | 4,341 | 15.158 | |
جمهورية الكونغو | 4,051.85 | 0.75 | |
جزر سليمان | 3,131.53 | 4.695 | |
أنتيغوا وباربودا | 3,043.21 | 35.265 | |
جزر البهاما | 2,820.81 | 7.397 | |
سورينام | 2,501 | 4.401 | |
فانواتو | 2,348.35 | 7.712 | |
ساموا | 1,713.18 | 8.607 | |
ترينداد وتوباغو | 1,708 | 1.259 | |
موريشيوس | 1,320 | 1.044 | |
القديسة لوسيا | 1,032.37 | 5.772 | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 913.9 | 8.342 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 567.5 | 2.871 | |
غرينادا | 562.09 | 5.44 | |
تونجا | 323.95 | 3.219 | |
بابوا غينيا الجديدة | 202.76 | 0.024 | |
بروناي | 183.09 | 0.433 | |
سيشيل | 83.27 | 0.884 | |
نييوي | 58.22 | 35.85 |
© 2018 AtlasBig.com